马自达CX-30 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款2025年1月份马自达CX-30销量339台, 同比增长219.81%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月马自达CX-30销量为339辆,在长安马自达销量中占比5.13%,在SUV销量中排名第200位。
 马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年1月,马自达CX-30销量同比增长219.81%,环比增长1.8%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2024年10月达到最高,销量为588辆。
 马自达CX-30最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 339 | 5.13% | 0.04% | 200 | 
| 2024-12 | 333 | 4.16% | 0.04% | 229 | 
| 2024-11 | 402 | 4.44% | 0.05% | 214 | 
| 2024-10 | 588 | 8.31% | 0.07% | 200 | 
| 2024-09 | 445 | 7.40% | 0.05% | 212 | 
| 2024-08 | 130 | 3.00% | 0.01% | 264 | 
| 2024-07 | 70 | 1.62% | 0.01% | 279 | 
| 2024-06 | 157 | 2.84% | 0.02% | 252 | 
| 2024-05 | 92 | 1.54% | 0.01% | 269 | 
| 2024-03 | 101 | 1.65% | 0.01% | 256 | 
| 2024-02 | 38 | 0.96% | -- | 263 | 
在SUV市场,马自达CX-30在2025年1月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升29个名次。
 长安马自达2025年1月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-5 | 2732 | SUV | 94 | 41.37% | 
| 马自达3 昂克赛拉 | 2539 | 紧凑型车 | 29 | 38.45% | 
| 马自达EZ-6 | 498 | 中型车 | 44 | 7.54% | 
| 马自达CX-50行也 | 496 | SUV | 182 | 7.51% | 
| 马自达CX-30 | 339 | SUV | 200 | 5.13% | 
 马自达CX-30与竞品车型销量对比(2025年1月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 马自达CX-30 | 339 | SUV | 200 | 长安马自达 | 5.13% | 
| 逍客 | 7824 | SUV | 35 | 东风日产 | 19.07% | 
| 马自达CX-5 | 2732 | SUV | 94 | 长安马自达 | 41.37% | 
| 马自达3 昂克赛拉 | 2539 | 紧凑型车 | 29 | 长安马自达 | 38.45% | 
| 缤智 | 463 | SUV | 186 | 广汽本田 | 1.22% | 
| 捷达VS5 | 5310 | SUV | 55 | 一汽-大众捷达 | 58.35% | 
 
   马自达CX-30  9.99-19.99万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 海威达人
海威达人