哈弗二代大狗新能源 全部在售 2024款 2023款2025年1月份哈弗二代大狗新能源销量299台, 同比下降46.03%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月哈弗二代大狗新能源销量为299辆,在长城汽车销量中占比1.05%,在SUV销量中排名第206位。
 哈弗二代大狗新能源销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年1月,哈弗二代大狗新能源销量同比下降46.03%,环比下降57.65%;最近12个月中,哈弗二代大狗新能源销量在2024年8月达到最高,销量为973辆。
 哈弗二代大狗新能源最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 299 | 1.05% | 0.03% | 206 | 
| 2024-12 | 706 | 1.28% | 0.08% | 192 | 
| 2024-11 | 770 | 1.71% | 0.09% | 183 | 
| 2024-10 | 657 | 1.70% | 0.07% | 194 | 
| 2024-09 | 734 | 2.38% | 0.08% | 179 | 
| 2024-08 | 973 | 3.84% | 0.11% | 150 | 
| 2024-07 | 771 | 3.38% | 0.09% | 159 | 
| 2024-06 | 737 | 3.72% | 0.08% | 164 | 
| 2024-05 | 659 | 2.99% | 0.07% | 175 | 
| 2024-04 | 889 | 4.11% | 0.1% | 149 | 
| 2024-03 | 876 | 3.12% | 0.1% | 149 | 
| 2024-02 | 451 | 2.10% | 0.05% | 160 | 
在SUV市场,哈弗二代大狗新能源在2025年1月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降14个名次。
 长城汽车2025年1月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 哈弗大狗 | 11767 | SUV | 20 | 41.51% | 
| 哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 31.83% | 
| 哈弗猛龙新能源 | 5043 | SUV | 58 | 17.79% | 
| 哈弗H9 | 1383 | SUV | 120 | 4.88% | 
| 哈弗M6 | 537 | SUV | 175 | 1.89% | 
| 哈弗二代大狗新能源 | 299 | SUV | 206 | 1.05% | 
| 哈弗H5 | 274 | SUV | 211 | 0.97% | 
| 哈弗枭龙MAX | 22 | SUV | 296 | 0.08% | 
 哈弗二代大狗新能源与竞品车型销量对比(2025年1月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗二代大狗新能源 | 299 | SUV | 206 | 长城汽车 | 1.05% | 
| 哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 长城汽车 | 31.83% | 
| 帕萨特新能源 | 259 | 中型车 | 45 | 上汽大众 | 0.27% | 
| 欧尚Z6新能源 | 255 | SUV | 218 | 长安汽车 | 1.51% | 
| 护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 比亚迪 | 0.13% | 
| 哈弗枭龙MAX | 22 | SUV | 296 | 长城汽车 | 0.08% | 
 
   哈弗二代大狗新能源  16.28-17.98万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 海威达人
海威达人