小蚂蚁 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款2025年4月份小蚂蚁销量2069台, 同比增长25.09%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月小蚂蚁销量为2069辆,在奇瑞新能源销量中占比37.91%,在微型车销量中排名第7位。
小蚂蚁销量走势图 (单位:辆)

2025年4月,小蚂蚁销量同比增长25.09%,环比下降28.11%;最近12个月中,小蚂蚁销量在2024年11月达到最高,销量为4785辆。
小蚂蚁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2069 | 37.91% | 2.6% | 7 |
2025-03 | 2878 | 46.55% | 3.62% | 7 |
2025-02 | 2297 | 58.06% | 2.89% | 6 |
2025-01 | 1597 | 62.80% | 2.01% | 7 |
2024-12 | 4039 | 41.96% | 5.08% | 7 |
2024-11 | 4785 | 42.61% | 6.02% | 7 |
2024-10 | 4198 | 49.57% | 5.28% | 6 |
2024-09 | 2928 | 50.29% | 3.68% | 6 |
2024-08 | 2524 | 44.47% | 3.18% | 8 |
2024-07 | 1792 | 38.31% | 2.25% | 7 |
2024-06 | 1447 | 38.37% | 1.82% | 7 |
2024-05 | 2300 | 34.51% | 2.89% | 6 |
在微型车市场,小蚂蚁在2025年4月份的市场份额同比下降了1.66%, 2025年1-4月,小蚂蚁的累计销量达到8841辆, 同比下降69.95%, 在微型车销量排名为第6位。
奇瑞新能源2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 3170 | 微型车 | 6 | 58.08% |
小蚂蚁 | 2069 | 微型车 | 7 | 37.91% |
艾瑞泽e | 219 | 紧凑型车 | 60 | 4.01% |
小蚂蚁与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小蚂蚁 | 2069 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 37.91% |
零跑T03 | 5458 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 19.27% |
花仙子 | 77 | 微型车 | 17 | 江汽集团 | 100.00% |
小蚂蚁 5.99-7.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。