2025年6月份逸动新能源销量1599台, 同比增长90.13%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月逸动新能源销量为1599辆,在长安汽车销量中占比2.64%,在紧凑型车销量中排名第34位。
逸动新能源销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,逸动新能源销量同比增长90.13%,环比增长1619.35%;最近12个月中,逸动新能源销量在2025年2月达到最高,销量为1623辆。
逸动新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1599 | 2.64% | 0.52% | 34 |
2025-05 | 93 | 0.12% | 0.03% | 63 |
2025-04 | 887 | 1.42% | 0.29% | 46 |
2025-03 | 105 | 0.15% | 0.03% | 65 |
2025-02 | 1623 | 3.14% | 0.53% | 30 |
2025-01 | 1050 | 1.45% | 0.34% | 38 |
2024-12 | 43 | 0.05% | 0.01% | 69 |
2024-11 | 49 | 0.06% | 0.02% | 71 |
2024-10 | 367 | 0.47% | 0.12% | 55 |
2024-08 | 350 | 0.59% | 0.11% | 60 |
2024-07 | 351 | 0.72% | 0.12% | 57 |
在紧凑型车市场,逸动新能源在2025年6月份的市场份额同比增长了0.25%,在紧凑型车的排名较上月上升29个名次。 2025年1-6月,逸动新能源的累计销量达到5357辆, 同比下降37.6%, 在紧凑型车销量排名为第43位。
长安汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15101 | SUV | 15 | 24.97% |
逸动 | 14150 | 紧凑型车 | 5 | 23.40% |
长安X5 PLUS | 7422 | SUV | 40 | 12.27% |
长安CS55PLUS | 7180 | SUV | 43 | 11.87% |
长安UNI-Z新能源 | 5864 | SUV | 59 | 9.70% |
长安UNI-V | 3781 | 紧凑型车 | 25 | 6.25% |
逸动新能源 | 1599 | 紧凑型车 | 34 | 2.64% |
长安CS35PLUS | 1521 | SUV | 142 | 2.51% |
长安X7 PLUS | 1437 | SUV | 145 | 2.38% |
长安UNI-K | 957 | SUV | 174 | 1.58% |
长安UNI-V 智电iDD | 595 | 紧凑型车 | 48 | 0.98% |
锐程PLUS | 399 | 紧凑型车 | 54 | 0.66% |
长安UNI-T | 375 | SUV | 215 | 0.62% |
长安CS95 | 85 | SUV | 293 | 0.14% |
长安CS85 COUPE | 12 | SUV | 332 | 0.02% |
长安UNI-K 智电iDD | 3 | SUV | 350 | -- |
逸动新能源与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逸动新能源 | 1599 | 紧凑型车 | 34 | 长安汽车 | 2.64% |
东风风神E70 | 293 | 紧凑型车 | 58 | 东风乘用车 | 3.67% |
北京EU5 | 838 | 紧凑型车 | 44 | 北京汽车 | 67.20% |
启辰D60EV | 1 | 紧凑型车 | 80 | 东风日产 | 0.04% |
逸动新能源 14.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。